| Spec | ![]() gf[Remove] | Empty Slot | Empty Slot |
|---|---|---|---|
| Core Identity | |||
| Brand | muyfilkigkyfkikyfgkjbkjkhbikgiuiuouho | - | - |
| Model | iutgliggikgkjyfkuyfligliugkyfuyfkjhkjhkjbkjjlibjjkhbhb | - | - |
| Category | i43OPIWHTF4 | - | - |
| Release Date | Jan 24, 2025 | - | - |
| Origin | china | - | - |
| Body & Design | |||
| Dimensions | lko | - | - |
| Weight | kjlkn | - | - |
| Material | klon | - | - |
| IP Rating | lknpn | - | - |
| Colorways | knon | - | - |
| Display & Interface | |||
| Display | klnpin | - | - |
| Firing Mechanism | check | - | - |
| Chipset | check | - | - |
| Pod & Coil | |||
| Pod Capacity | lknonoi | - | - |
| Coil Resistances | lknlkno | - | - |
| Coil Compatibility | nlknono | - | - |
| Fill Method | lnlnokn | - | - |
| Air Flow | lknonon | - | - |
| Battery & Power | |||
| Battery Capacity | nlnnoln | - | - |
| Output Wattage | 55w | - | - |
| Charging Type & Rate | nlnonoin | - | - |
| Features | |||
| Safety Features | nlnonon | - | - |
| Special Features | nlnlnoln | - | - |
| What's in the box | |||
| Standard(INT.) Kit | nlnonon | - | - |
| FDA Kit | nlknnj | - | - |
| TPD Kit | ergte\ etrq35h rehtw4t4qlknnokn | - | - |
| CRC Kit | lknlnlkn | - | - |

